Quinty JansenAtleet ()Aangesloten: - | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | 100m | (25m) | 1:31.83 | 318 | 5.3916 | 16/09/2012 | | |
| RS | 50m | (25m) | 36.86 | 338 | 8.8800 | 16/09/2012 | | |
| WS | 100m | (25m) | 1:24.20 | 322 | 0.0000 | 16/09/2012 | | |
| SS | 50m | (25m) | 42.91 | 302 | 4.3166 | 16/09/2012 | | |
| SS | 200m | (25m) | 3:16.77 | 319 | 5.6520 | 15/09/2012 | | |
| VL | 50m | (25m) | 39.65 | 232 | 0.0000 | 15/09/2012 | | |
| RS | 200m | (25m) | 3:00.75 | 293 | 4.6739 | 15/09/2012 | | |
| VS | 50m | (25m) | 32.92 | 352 | 6.2000 | 15/09/2012 | | |


