Jeffrey ThijssenAtleet ()Aangesloten: - | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS | 100m | (25m) | 1:18.41 | 188 | 0.0000 | 16/09/2012 | | |
| SS | 50m | (25m) | 42.17 | 214 | 0.0000 | 16/09/2012 | | |
| VS | 200m | (25m) | 2:54.53 | 184 | 0.0000 | 15/09/2012 | | |
| VS | 50m | (25m) | 35.12 | 193 | 0.0000 | 15/09/2012 | | |


