Martin MadsenAtleet (KSK)Aangesloten: - KSK Denmark | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS | 400m | (50m) | 4:37.20 | 500 | 3.7352 | 31/01/2010 | | |
| VL | 100m | (50m) | 1:05.46 | 440 | 1.8000 | 31/01/2010 | | |
| VS | 1500m | (50m) | 18:25.95 | 494 | 3.5110 | 29/01/2010 | | |
| VL | 200m | (50m) | 2:37.32 | 356 | 0.0000 | 29/01/2010 | | |


