Elliot HILLAtleet (OLR)Aangesloten: - Ortus Londinium Racing | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS | 400m | (50m) | 4:16.49 | 631 | 14.0027 | 31/01/2010 | | |
| VS | 100m | (50m) | 57.05 | 555 | 11.3571 | 31/01/2010 | | |
| VS | 200m | (50m) | 2:03.51 | 563 | 12.2882 | 30/01/2010 | | |
| RS | 100m | (50m) | 1:08.75 | 431 | 5.5625 | 30/01/2010 | | |


