Bas De BruijnAtleet ()Aangesloten: - | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | 100m | (25m) | 1:06.56 | 583 | 13.9333 | 16/09/2012 | | |
| RS | 50m | (25m) | 29.92 | 431 | 9.2000 | 16/09/2012 | | |
| SS | 50m | (25m) | 30.40 | 573 | 14.5000 | 16/09/2012 | | |
| SS | 200m | (25m) | 2:26.90 | 554 | 13.1428 | 15/09/2012 | | |
| RS | 200m | (25m) | 2:18.06 | 454 | 9.2842 | 15/09/2012 | | |


