Patricia HaisAtleet (AUT)Aangesloten: - Austria | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VL | 50m | (50m) | 28.89 | 653 | 14.7750 | 14/07/2013 | | |
| RS | 50m | (50m) | 30.83 | 676 | 15.6750 | 12/07/2013 | | |
| VL | 50m | (50m) | 28.61 | 672 | 15.7250 | 08/07/2012 | | |
| VS | 50m | (50m) | 27.91 | 614 | 13.4750 | 07/07/2012 | | |
| RS | 50m | (50m) | 30.76 | 680 | 16.3500 | 06/07/2012 | | |
| VL | 100m | (50m) | 1:05.28 | 633 | 13.9111 | 06/07/2012 | | |


