Nikol KoshedzhiyskaAtleet (BGR)Aangesloten: - Bulgaria | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS | 1500m | (50m) | 17:49.46 | 684 | 15.3316 | 06/07/2012 | | |
| VS | 400m | (50m) | 4:40.56 | 619 | 11.5368 | 05/07/2012 | | |
| VS | 800m | (50m) | 9:23.74 | 673 | 13.3620 | 04/07/2012 | | |
| VS | 400m | (25m) | 4:29.99 | 658 | 14.9769 | 10/12/2011 | | |
| VS | 800m | (25m) | 9:04.81 | 703 | 16.4862 | 09/12/2011 | | |


