Sebastian StrandbergAtleet (DEN)Aangesloten: - Denmark | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VL | 100m | (25m) | 56.39 | 635 | 15.5125 | 14/10/2012 | | |
| RS | 50m | (25m) | 27.83 | 536 | 14.4250 | 14/10/2012 | | |
| WS | 200m | (25m) | 2:12.55 | 596 | 13.1315 | 14/10/2012 | | |
| VS | 100m | (25m) | 54.66 | 555 | 12.3428 | 13/10/2012 | | |
| VL | 200m | (25m) | 2:04.22 | 677 | 16.7111 | 13/10/2012 | | |
| WS | 100m | (25m) | 1:01.68 | 557 | 0.0000 | 13/10/2012 | | |
| VL | 100m | (50m) | 55.88 | 708 | 16.1500 | 07/07/2012 | | |
| VL | 200m | (50m) | 2:03.53 | 735 | 17.0944 | 05/07/2012 | | |
| VL | 200m | (50m) | 2:06.07 | 692 | 15.6833 | 05/07/2012 | | |
| VL | 50m | (50m) | 25.40 | 688 | 15.7500 | 04/07/2012 | | |


