Mira PalovuoriAtleet (FIN)Aangesloten: - Finland | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS | 50m | (50m) | 27.21 | 663 | 14.9750 | 13/07/2013 | | |
| VS | 200m | (50m) | 2:09.52 | 663 | 13.7111 | 12/07/2013 | | |
| VS | 100m | (50m) | 59.61 | 666 | 13.8625 | 10/07/2013 | | |
| AV | 400m | (50m) | 670 | 14.0000 | 10/07/2013 | | ||
| VS | 50m | (50m) | 27.46 | 645 | 14.6000 | 07/07/2012 | | |
| VS | 200m | (50m) | 2:10.85 | 643 | 13.1842 | 06/07/2012 | | |
| VS | 100m | (50m) | 59.43 | 672 | 14.3375 | 04/07/2012 | | |


