Mette PedersenAtleet (KVIK)Aangesloten: - KVIK Kaastrup Denmark | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 50m | (50m) | 31.84 | 613 | 12.5200 | 31/01/2010 | | |
| RS | 50m | (50m) | 31.91 | 609 | 12.3800 | 31/01/2010 | | |
| VS | 100m | (50m) | 59.95 | 655 | 13.1875 | 31/01/2010 | | |
| VS | 200m | (50m) | 2:15.86 | 575 | 9.6333 | 30/01/2010 | | |
| RS | 100m | (50m) | 1:12.19 | 521 | 8.3444 | 30/01/2010 | | |
| WS | 400m | (50m) | 5:37.90 | 507 | 7.0232 | 29/01/2010 | | |
| VS | 100m | (25m) | 58.96 | 647 | 14.6000 | 20/12/2009 | | |
| RS | 50m | (25m) | 31.82 | 526 | 13.4500 | 19/12/2009 | | |
| RS | 50m | (25m) | 30.71 | 586 | 15.9750 | 19/12/2009 | | |
| RS | 200m | (25m) | 2:24.31 | 577 | 13.5950 | 18/12/2009 | | |
| VS | 50m | (25m) | 27.18 | 625 | 15.0500 | 18/12/2009 | | |


