Paula Alexandra OliveiraAtleet (PRT)Aangesloten: - Portugal | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | 100m | (50m) | 1:12.05 | 715 | 16.4090 | 07/07/2012 | | |
| SS | 100m | (50m) | 1:12.37 | 706 | 16.1181 | 07/07/2012 | | |
| SS | 200m | (50m) | 2:36.70 | 714 | 15.8260 | 05/07/2012 | | |
| SS | 200m | (50m) | 2:36.97 | 711 | 15.7086 | 05/07/2012 | | |
| SS | 50m | (50m) | 32.56 | 766 | 18.4800 | 04/07/2012 | | |
| SS | 50m | (50m) | 33.05 | 733 | 17.3750 | 04/07/2012 | | |
| SS | 50m | (50m) | 33.17 | 725 | 17.0750 | 04/07/2012 | | |


