Andrei ShabasovAtleet (RUS)Aangesloten: - Russian Federation | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 200m | (25m) | 1:55.91 | 767 | 20.0000 | 16/12/2012 | | |
| RS | 50m | (25m) | 24.76 | 761 | 20.0000 | 14/12/2012 | | |
| RS | 100m | (25m) | 52.22 | 823 | 20.0000 | 12/12/2012 | | |
| RS | 200m | (50m) | 2:01.91 | 773 | 18.1000 | 07/07/2012 | | |
| RS | 50m | (50m) | 27.92 | 638 | 14.2000 | 07/07/2012 | | |
| RS | 200m | (50m) | 2:02.59 | 760 | 17.7277 | 06/07/2012 | | |
| RS | 200m | (50m) | 2:01.36 | 784 | 18.3894 | 06/07/2012 | | |
| RS | 100m | (50m) | 55.24 | 831 | 19.5111 | 05/07/2012 | | |
| RS | 100m | (50m) | 56.15 | 791 | 18.4375 | 04/07/2012 | | |
| RS | 100m | (50m) | 56.72 | 767 | 17.7555 | 04/07/2012 | | |


