Irene Andrea LopeAtleet (ESP)Aangesloten: - Spain | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS | 200m | (50m) | 2:04.76 | 742 | 16.3368 | 06/07/2012 | | |
| VS | 200m | (50m) | 2:06.34 | 715 | 15.4777 | 06/07/2012 | | |
| VS | 1500m | (50m) | 16:58.06 | 793 | 18.6649 | 06/07/2012 | | |
| VS | 400m | (50m) | 4:15.24 | 822 | 18.1435 | 05/07/2012 | | |
| VS | 400m | (50m) | 4:16.57 | 809 | 17.7973 | 05/07/2012 | | |
| VS | 800m | (50m) | 8:49.36 | 813 | 17.7012 | 04/07/2012 | | |


