Saliha BenzeroualAtleet (07-025)Aangesloten: - Het Y | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS | 200m | (25m) | 2:42.03 | 322 | 3.9350 | 04/11/2012 | | |
| SS | 50m | (25m) | 44.29 | 274 | 1.6833 | 03/11/2012 | | |
| RS | 50m | (25m) | 40.01 | 265 | 2.3800 | 03/11/2012 | | |
| VS | 100m | (25m) | 1:13.90 | 328 | 4.1111 | 03/11/2012 | | |
| RS | 100m | (25m) | 1:24.44 | 279 | 2.9600 | 03/11/2012 | | |


