José BijlAthlete (07-025)Aangesloten: - Het Y | |||||
|
Best Performances
25m | ||||||
100m | FS | 1:29.68 | 184 | 0.0000 | 03/11/2012 | Memorial Louis Anteunis te Sint-Amandsberg Gent Oost-Vlaanderen 2012 |
200m | FS | 3:09.07 | 203 | 0.0000 | 03/11/2012 | Memorial Louis Anteunis te Sint-Amandsberg Gent Oost-Vlaanderen 2012 |
400m | FS | 6:24.33 | 228 | 0.0000 | 03/11/2012 | Memorial Louis Anteunis te Sint-Amandsberg Gent Oost-Vlaanderen 2012 |
50m | BR | 42.61 | 308 | 9.1500 | 04/11/2012 | Memorial Louis Anteunis te Sint-Amandsberg Gent Oost-Vlaanderen 2012 |
100m | BR | 1:31.78 | 318 | 9.3500 | 03/11/2012 | Memorial Louis Anteunis te Sint-Amandsberg Gent Oost-Vlaanderen 2012 |
200m | BR | 3:24.18 | 286 | 7.7481 | 04/11/2012 | Memorial Louis Anteunis te Sint-Amandsberg Gent Oost-Vlaanderen 2012 |
50m | FL | 43.98 | 170 | 0.0000 | 03/11/2012 | Memorial Louis Anteunis te Sint-Amandsberg Gent Oost-Vlaanderen 2012 |
50m |