Dominik KopytoAtleet (EWR)Aangesloten: - SG EWR Rheinhessen-Mainz | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 50m | (50m) | 28.91 | 574 | 12.7250 | 31/01/2010 | | |
| RS | 50m | (50m) | 29.10 | 563 | 12.2500 | 31/01/2010 | | |
| VS | 100m | (50m) | 55.01 | 620 | 12.9875 | 31/01/2010 | | |
| WS | 200m | (50m) | 2:15.44 | 597 | 12.8210 | 30/01/2010 | | |
| WS | 200m | (50m) | 2:14.99 | 603 | 13.0578 | 30/01/2010 | | |
| VS | 50m | (50m) | 24.31 | 639 | 15.4750 | 30/01/2010 | | |
| VS | 50m | (50m) | 24.70 | 609 | 14.3333 | 30/01/2010 | | |
| WS | 400m | (50m) | 4:48.93 | 601 | 12.7925 | 29/01/2010 | | |
| RS | 50m | (50m) | 29.39 | 547 | 12.7750 | 25/01/2009 | | |
| VS | 100m | (50m) | 55.98 | 588 | 12.7750 | 25/01/2009 | | |


