Helena PedersenAtleet (DEN)Aangesloten: - Denmark East | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VL | 100m | (50m) | 1:08.58 | 546 | 7.5777 | 31/01/2010 | | |
| VL | 50m | (50m) | 31.36 | 510 | 7.1000 | 30/01/2010 | | |
| SS | 200m | (50m) | 2:49.60 | 563 | 7.9090 | 30/01/2010 | | |
| SS | 200m | (50m) | 2:49.36 | 566 | 8.0181 | 30/01/2010 | | |
| VL | 200m | (50m) | 2:29.84 | 558 | 8.2300 | 29/01/2010 | | |


