Shane AsburyAtleet (AUS)Aangesloten: - Australia | |||||
| |||||
Besttijden
| 25m | ||||||
| 50m | VS | 25.05 | 532 | 10.1666 | 11/11/2012 | |
| 100m | VS | 52.32 | 633 | 13.6000 | 11/11/2012 | |
| 200m | VS | 1:47.28 | 794 | 18.2625 | 03/11/2012 | |
| 400m | VS | 3:48.82 | 803 | 17.8514 | 06/11/2012 | |
| 800m | VS | 8:00.74 | 784 | 17.1774 | 07/11/2012 | |
| 1500m | VS | 15:07.34 | 822 | 18.0852 | 07/11/2012 | |
| 50m | VL | 26.22 | 574 | 11.4500 | 02/11/2012 | |
| 100m | VL | 56.44 | 633 | 13.2000 | 02/11/2012 | |
| 200m | VL | 2:00.50 | 742 | 16.7777 | 02/11/2012 | |
| 400m | WS | 4:15.00 | 787 | 19.1282 | 02/11/2012 | |
| 50m | ||||||


