Junwu LiuAtleet (CHN)Aangesloten: - China | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS | 200m | (25m) | 1:49.39 | 749 | 16.9437 | 11/11/2012 | | |
| VS | 50m | (25m) | 22.80 | 705 | 16.7500 | 11/11/2012 | | |
| VS | 50m | (25m) | 22.51 | 733 | 17.6333 | 11/11/2012 | | |
| AV | 200m | (25m) | 731 | 17.5666 | 11/11/2012 | | ||
| VS | 100m | (25m) | 49.48 | 749 | 17.4571 | 10/11/2012 | | |
| VS | 100m | (25m) | 49.04 | 769 | 18.0857 | 10/11/2012 | | |
| VS | 200m | (25m) | 1:49.88 | 739 | 16.6375 | 07/11/2012 | | |
| VS | 50m | (25m) | 23.04 | 683 | 16.1500 | 07/11/2012 | | |
| AV | 200m | (25m) | 717 | 17.0666 | 07/11/2012 | | ||
| VS | 100m | (25m) | 49.17 | 763 | 17.9000 | 06/11/2012 | | |


