Omar AlhammadiAtleet (ARE)Aangesloten: - United Arab Emirates | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VL | 100m | (25m) | 1:01.63 | 486 | 6.5875 | 07/11/2012 | | |
| WS | 200m | (25m) | 2:21.16 | 493 | 7.0777 | 07/11/2012 | | |
| VS | 50m | (25m) | 26.14 | 468 | 6.8666 | 07/11/2012 | | |
| SS | 50m | (25m) | 32.06 | 488 | 7.8500 | 06/11/2012 | | |
| VL | 200m | (25m) | 2:18.83 | 485 | 6.4277 | 06/11/2012 | | |
| VL | 50m | (25m) | 27.74 | 485 | 7.1500 | 06/11/2012 | | |


