Sean MahoneyAtleet (USA)Aangesloten: - United States | |||||
|
Besttijden
25m | ||||||
50m | SS | 27.63 | 763 | 18.4250 | 06/10/2012 | ![]() |
100m | SS | 58.53 | 857 | 20.0000 | 11/11/2012 | ![]() |
200m | SS | 2:04.55 | 909 | 20.0000 | 20/10/2012 | ![]() |
50m |
Vlaamse Zwemfederatie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ▼ |
Sean MahoneyAtleet (USA)Aangesloten: - United States | |||||
|
25m | ||||||
50m | SS | 27.63 | 763 | 18.4250 | 06/10/2012 | ![]() |
100m | SS | 58.53 | 857 | 20.0000 | 11/11/2012 | ![]() |
200m | SS | 2:04.55 | 909 | 20.0000 | 20/10/2012 | ![]() |
50m |