Tianlongzi XiuAtleet (CHN)Aangesloten: - China | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 100m | (25m) | 1:03.07 | 671 | 16.2300 | 11/11/2012 | | |
| RS | 100m | (25m) | 58.96 | 821 | 20.0000 | 11/11/2012 | | |
| RS | 50m | (25m) | 27.92 | 779 | 19.7600 | 10/11/2012 | | |
| AW | 200m | (25m) | 826 | 20.0000 | 10/11/2012 | | ||
| RS | 50m | (25m) | 27.08 | 854 | 20.0000 | 10/11/2012 | | |
| AW | 200m | (25m) | 838 | 20.0000 | 10/11/2012 | | ||


