Omar MohamedAtleet (ARE)Aangesloten: - United Arab Emirates | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VL | 100m | (25m) | 1:00.91 | 504 | 7.4875 | 11/11/2012 | | |
| WS | 200m | (25m) | 2:24.19 | 463 | 5.3944 | 11/11/2012 | | |
| SS | 50m | (25m) | 31.85 | 498 | 8.3750 | 10/11/2012 | | |
| VL | 50m | (25m) | 27.67 | 489 | 7.3250 | 10/11/2012 | | |
| VL | 200m | (25m) | 2:18.12 | 492 | 6.8222 | 10/11/2012 | | |


