Vinicius KleinertAtleet (BRA)Aangesloten: - Brazil | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 50m | (25m) | 24.85 | 753 | 19.1250 | 11/11/2012 | | |
| VS | 50m | (25m) | 24.81 | 547 | 10.9666 | 11/11/2012 | | |
| RS | 50m | (25m) | 24.63 | 773 | 19.6750 | 11/11/2012 | | |
| RS | 100m | (25m) | 54.91 | 708 | 17.5444 | 10/11/2012 | | |
| RS | 100m | (25m) | 55.48 | 686 | 16.9000 | 10/11/2012 | | |


