Axel Toni Steven NguiAtleet (PHL)Aangesloten: - Philippines | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AW | 400m | (25m) | 584 | 13.0875 | 07/12/2014 | | ||
| VS | 100m | (25m) | 52.50 | 627 | 13.3750 | 06/12/2014 | | |
| RS | 50m | (25m) | 26.77 | 602 | 14.0750 | 05/12/2014 | | |
| VS | 400m | (25m) | 4:03.95 | 663 | 13.4428 | 05/12/2014 | | |
| VS | 50m | (25m) | 23.75 | 624 | 13.8750 | 04/12/2014 | | |
| AV | 400m | (25m) | 661 | 14.6142 | 03/12/2014 | | ||
| VS | 200m | (25m) | 1:55.25 | 640 | 14.9062 | 11/11/2012 | | |
| VS | 100m | (25m) | 52.54 | 625 | 15.2000 | 10/11/2012 | | |
| VS | 400m | (25m) | 4:10.77 | 610 | 13.3228 | 10/11/2012 | | |


