Damian RicobelliAtleet (ARG)Aangesloten: - Argentina | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 50m | (25m) | 27.63 | 547 | 15.9250 | 07/10/2012 | | |
| RS | 200m | (25m) | 2:10.05 | 543 | 14.5833 | 07/10/2012 | | |
| RS | 100m | (25m) | 59.40 | 559 | 15.5555 | 06/10/2012 | | |
| RS | 50m | (25m) | 27.11 | 580 | 17.2250 | 03/10/2012 | | |
| RS | 200m | (25m) | 2:08.54 | 562 | 15.4000 | 03/10/2012 | | |
| RS | 100m | (25m) | 59.13 | 566 | 15.8555 | 02/10/2012 | | |


