Fei WangAtleet (CHN)Aangesloten: - China | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS | 400m | (25m) | 4:11.06 | 819 | 18.8263 | 07/10/2012 | | |
| VS | 200m | (25m) | 1:59.95 | 796 | 18.4166 | 06/10/2012 | | |
| VS | 200m | (25m) | 1:59.85 | 798 | 18.4722 | 06/10/2012 | | |
| VS | 400m | (25m) | 4:16.96 | 764 | 17.2736 | 03/10/2012 | | |
| VS | 400m | (25m) | 4:16.20 | 770 | 17.4736 | 03/10/2012 | | |
| VS | 200m | (25m) | 2:03.93 | 721 | 16.2611 | 02/10/2012 | | |
| VS | 200m | (25m) | 2:00.78 | 779 | 17.9578 | 02/10/2012 | | |


