Ari Pekka LivkkonenAtleet (FIN)Aangesloten: - Finland | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VL | 100m | (25m) | 57.55 | 597 | 11.8125 | 03/10/2012 | | |
| VS | 50m | (25m) | 22.16 | 768 | 18.8000 | 03/10/2012 | | |
| VS | 50m | (25m) | 21.77 | 810 | 19.8250 | 03/10/2012 | | |
| VS | 100m | (25m) | 49.46 | 750 | 17.4857 | 02/10/2012 | | |
| SS | 50m | (25m) | 28.88 | 668 | 15.5500 | 02/10/2012 | | |


