Abdulrahman Al IshaqAtleet (QAT)Aangesloten: - Qatar | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VL | 100m | (25m) | 1:00.71 | 509 | 7.7375 | 03/10/2012 | | |
| RS | 50m | (25m) | 29.28 | 460 | 7.5500 | 03/10/2012 | | |
| VS | 50m | (25m) | 25.84 | 484 | 7.8666 | 03/10/2012 | | |
| VS | 100m | (25m) | 56.15 | 512 | 8.4375 | 02/10/2012 | | |
| VL | 50m | (25m) | 27.74 | 485 | 7.1500 | 02/10/2012 | | |


