Guilio ZorziAtleet (RSA)Aangesloten: - South Africa | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | 100m | (25m) | 1:00.65 | 770 | 18.3888 | 03/10/2012 | | |
| SS | 50m | (25m) | 27.33 | 788 | 19.1750 | 02/10/2012 | | |
| WS | 100m | (25m) | 56.80 | 713 | 0.0000 | 02/10/2012 | | |
| SS | 50m | (25m) | 26.91 | 826 | 20.0000 | 02/10/2012 | | |
| WS | 100m | (25m) | 58.78 | 643 | 0.0000 | 02/10/2012 | | |


