Lynette Hiang Yuet NgAtleet (SGP)Aangesloten: - Singapore | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS | 100m | (25m) | 58.36 | 667 | 12.9250 | 03/10/2012 | | |
| RS | 100m | (25m) | 1:04.17 | 637 | 15.0333 | 03/10/2012 | | |
| VL | 50m | (25m) | 28.98 | 595 | 13.0500 | 03/10/2012 | | |
| VS | 100m | (25m) | 57.59 | 694 | 13.8875 | 03/10/2012 | | |
| RS | 100m | (25m) | 1:04.79 | 619 | 14.3444 | 03/10/2012 | | |
| VL | 50m | (25m) | 28.63 | 617 | 13.9250 | 03/10/2012 | | |
| RS | 50m | (25m) | 29.20 | 681 | 16.8000 | 02/10/2012 | | |
| VS | 50m | (25m) | 26.73 | 658 | 13.5666 | 02/10/2012 | | |
| RS | 50m | (25m) | 28.81 | 709 | 17.7250 | 02/10/2012 | | |
| VS | 50m | (25m) | 26.51 | 674 | 14.2250 | 02/10/2012 | | |


