Maxime RooneyAtleet (USA)Aangesloten: - United States | |||||
| |||||
Besttijden
| 25m | ||||||
| 50m | VS | 25.06 | 531 | 18.1000 | 02/10/2012 | |
| 100m | VS | 51.56 | 662 | 20.0000 | 02/10/2012 | |
| 200m | VS | 1:56.12 | 626 | 19.8777 | 03/10/2012 | |
| 400m | VS | 4:05.11 | 654 | 20.0000 | 02/10/2012 | |
| 50m | VL | 26.62 | 549 | 18.2000 | 03/10/2012 | |
| 100m | VL | 57.27 | 606 | 19.7875 | 03/10/2012 | |
| 200m | VL | 2:05.43 | 658 | 20.0000 | 02/10/2012 | |
| 200m | WS | 2:10.24 | 603 | 19.9809 | 03/10/2012 | |
| 50m | ||||||


