Philipp SOBLAtleet (SVG)Aangesloten: - SV Schwäbisch Gmünd | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VL | 100m | (50m) | 1:00.62 | 555 | 7.8500 | 31/01/2010 | | |
| VL | 50m | (50m) | 27.25 | 557 | 8.5000 | 30/01/2010 | | |
| WS | 200m | (50m) | 2:19.33 | 549 | 8.0944 | 30/01/2010 | | |
| VL | 200m | (50m) | 2:16.37 | 546 | 7.8411 | 29/01/2010 | | |


