Mauricio Fiol VillanuevaAtleet (PER)Aangesloten: - Peru | |||||
| |||||
Besttijden
| 25m | ||||||
| 100m | VS | 58.50 | 453 | 7.2500 | 18/10/2012 | |
| 200m | VS | 1:59.86 | 569 | 12.0875 | 18/10/2012 | |
| 400m | VS | 4:05.49 | 651 | 14.8314 | 18/10/2012 | |
| 800m | VS | 8:16.74 | 711 | 17.3369 | 18/10/2012 | |
| 1500m | VS | 15:27.16 | 770 | 18.4171 | 18/10/2012 | |
| 50m | RS | 28.13 | 519 | 13.6750 | 18/10/2012 | |
| 50m | VL | 24.18 | 732 | 19.0500 | 17/10/2012 | |
| 100m | VL | 52.60 | 782 | 20.0000 | 18/10/2012 | |
| 200m | VL | 1:53.47 | 889 | 20.0000 | 17/10/2012 | |
| 50m | ||||||
| 50m | VL | 24.32 | 784 | 16.7000 | 28/07/2013 | |
| 100m | VL | 53.11 | 825 | 17.3625 | 02/08/2013 | |
| 200m | VL | 1:58.29 | 837 | 18.0055 | 30/07/2013 | |


