Andrey MaslovAtleet (RUS)Aangesloten: - Russian Federation | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VL | 100m | (50m) | 55.47 | 724 | 16.6625 | 13/07/2013 | | |
| VL | 100m | (50m) | 55.63 | 718 | 16.4625 | 13/07/2013 | | |
| WS | 200m | (50m) | 2:03.98 | 779 | 17.7473 | 12/07/2013 | | |
| WS | 200m | (50m) | 2:05.01 | 760 | 17.2052 | 11/07/2013 | | |
| WS | 200m | (50m) | 2:03.08 | 796 | 18.2333 | 11/07/2013 | | |
| VL | 50m | (50m) | 25.17 | 707 | 16.3250 | 10/07/2013 | | |
| SS | 100m | (25m) | 1:05.03 | 625 | 16.9700 | 18/10/2012 | FINA/Arena Swimming World Cup 2012 (Part 4) | |
| WS | 200m | (25m) | 2:09.48 | 639 | 16.0105 | 18/10/2012 | FINA/Arena Swimming World Cup 2012 (Part 4) | |
| SS | 200m | (25m) | 2:20.15 | 638 | 16.8750 | 17/10/2012 | FINA/Arena Swimming World Cup 2012 (Part 4) | |
| WS | 400m | (25m) | 4:37.48 | 625 | 15.6390 | 17/10/2012 | FINA/Arena Swimming World Cup 2012 (Part 4) | |


