Junyi LouAtleet (CHN)Aangesloten: - China | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS | 200m | (25m) | 1:49.13 | 754 | 17.1062 | 18/10/2012 | | |
| VS | 100m | (25m) | 49.44 | 751 | 17.5142 | 17/10/2012 | | |
| VS | 400m | (25m) | 3:51.73 | 774 | 17.0200 | 17/10/2012 | | |
| VS | 400m | (25m) | 3:49.52 | 796 | 17.6514 | 17/10/2012 | | |


