Mikkel HOUNSGAARDAtleet (KAS)Aangesloten: - KVIK Kastrup | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VL | 100m | (50m) | 1:00.80 | 550 | 11.1250 | 31/01/2010 | | |
| SS | 100m | (50m) | 1:10.03 | 585 | 11.7700 | 31/01/2010 | | |
| SS | 50m | (50m) | 31.69 | 596 | 12.5250 | 30/01/2010 | | |
| WS | 200m | (50m) | 2:20.65 | 533 | 10.0789 | 30/01/2010 | | |
| SS | 200m | (50m) | 2:47.44 | 439 | 3.6476 | 30/01/2010 | | |


