Kelly Riber RasmussenAtleet (DEN)Aangesloten: - Denmark | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS | 100m | (25m) | 56.67 | 729 | 16.8111 | 21/10/2012 | | |
| WS | 100m | (25m) | 1:05.17 | 695 | 0.0000 | 21/10/2012 | | |
| VL | 50m | (25m) | 29.61 | 558 | 11.9800 | 21/10/2012 | | |
| VS | 200m | (25m) | 2:06.44 | 679 | 14.7000 | 20/10/2012 | | |
| SS | 100m | (25m) | 1:10.69 | 697 | 16.8272 | 20/10/2012 | | |
| VS | 50m | (25m) | 25.97 | 717 | 16.8250 | 20/10/2012 | | |


