Laura LinkeschovaAtleet (SVK)Aangesloten: - Slovakia | |||||
|
Besttijden
25m | ||||||
50m | VS | 29.55 | 487 | 9.3750 | 21/10/2012 | ![]() |
100m | VS | 1:01.91 | 559 | 11.3625 | 21/10/2012 | ![]() |
200m | VS | 2:13.36 | 579 | 11.8000 | 20/10/2012 | ![]() |
400m | VS | 4:39.29 | 595 | 12.5666 | 21/10/2012 | ![]() |
50m |
Vlaamse Zwemfederatie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ▼ |
Laura LinkeschovaAtleet (SVK)Aangesloten: - Slovakia | |||||
|
25m | ||||||
50m | VS | 29.55 | 487 | 9.3750 | 21/10/2012 | ![]() |
100m | VS | 1:01.91 | 559 | 11.3625 | 21/10/2012 | ![]() |
200m | VS | 2:13.36 | 579 | 11.8000 | 20/10/2012 | ![]() |
400m | VS | 4:39.29 | 595 | 12.5666 | 21/10/2012 | ![]() |
50m |