Lingfeng LuoAtleet (CHN)Aangesloten: - China | |||||
|
Besttijden
25m | ||||||
50m | SS | 28.38 | 704 | 16.6400 | 20/10/2012 | ![]() |
100m | SS | 1:01.71 | 731 | 17.2111 | 21/10/2012 | ![]() |
200m | SS | 2:18.25 | 664 | 15.2250 | 20/10/2012 | ![]() |
50m |
Vlaamse Zwemfederatie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ▼ |
Lingfeng LuoAtleet (CHN)Aangesloten: - China | |||||
|
25m | ||||||
50m | SS | 28.38 | 704 | 16.6400 | 20/10/2012 | ![]() |
100m | SS | 1:01.71 | 731 | 17.2111 | 21/10/2012 | ![]() |
200m | SS | 2:18.25 | 664 | 15.2250 | 20/10/2012 | ![]() |
50m |