Mitchell DonalsonAtleet (NZL)Aangesloten: - New Zealand | |||||
| |||||
Besttijden
| 25m | ||||||
| 50m | SS | 31.06 | 537 | 10.3500 | 02/11/2012 | |
| 100m | SS | 1:06.09 | 595 | 12.4555 | 02/11/2012 | |
| 200m | SS | 2:18.26 | 664 | 15.2200 | 02/11/2012 | |
| 200m | RS | 2:03.22 | 638 | 15.4333 | 03/11/2012 | |
| 50m | VL | 26.34 | 566 | 11.1500 | 03/11/2012 | |
| 100m | VL | 59.41 | 543 | 9.4142 | 02/11/2012 | |
| 200m | WS | 2:01.44 | 744 | 17.9222 | 03/11/2012 | |
| 400m | WS | 4:21.94 | 726 | 17.3487 | 02/11/2012 | |
| 50m | ||||||


