Mohamed OmarAtleet (ARE)Aangesloten: - United Arab Emirates | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VL | 100m | (25m) | 1:01.69 | 485 | 6.5125 | 03/11/2012 | | |
| WS | 200m | (25m) | 2:24.99 | 455 | 4.9526 | 03/11/2012 | | |
| VS | 50m | (25m) | 26.31 | 459 | 6.3000 | 03/11/2012 | | |
| VS | 100m | (25m) | 58.18 | 460 | 5.6500 | 02/11/2012 | | |
| SS | 50m | (25m) | 32.02 | 490 | 7.9500 | 02/11/2012 | | |
| VL | 50m | (25m) | 27.64 | 490 | 7.4000 | 02/11/2012 | | |


