Ming-hsuw YangAtleet (TWN)Aangesloten: - Taiwan, Province of China | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS | 400m | (25m) | 4:31.60 | 647 | 14.5641 | 03/11/2012 | | |
| WS | 400m | (25m) | 4:56.04 | 685 | 17.5363 | 03/11/2012 | | |
| WS | 200m | (25m) | 2:21.74 | 679 | 16.8380 | 02/11/2012 | | |
| VS | 800m | (25m) | 9:10.03 | 683 | 15.8337 | 02/11/2012 | | |


