Annabel De ClercqAtleet (LZV)Aangesloten: - Lokerse Zwemvereniging | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS | 200m | (25m) | 3:48.98 | 114 | 0.0000 | 02/06/2013 | 6e dag Provinciaal B/C Criterium te Sint-Niklaas Oost-Vlaanderen 2013 | |
| SS | 50m | (25m) | 58.50 | 119 | 0.0000 | 02/06/2013 | 6e dag Provinciaal B/C Criterium te Sint-Niklaas Oost-Vlaanderen 2013 | |
| SS | 200m | (25m) | 4:46.18 | 103 | 0.0000 | 05/05/2013 | 5de dag B&C-criterium te Eeklo Oost-Vlaanderen 2013 | |
| VS | 50m | (25m) | 47.51 | 117 | 0.0000 | 05/05/2013 | 5de dag B&C-criterium te Eeklo Oost-Vlaanderen 2013 | |
| VS | 100m | (25m) | 1:51.32 | 96 | 0.0000 | 10/02/2013 | Voorjaarsmeeting te Lokeren Oost-Vlaanderen 2013 | |


