Jo StijnenAtleet (SCDIE)Aangesloten: - SCDIE | |||||
| |||||
Besttijden
| 25m | ||||||
| 50m | VS | 26.59 | 444 | 11.3666 | 11/04/2009 | |
| 100m | VS | 57.05 | 488 | 13.0625 | 21/03/2009 | |
| 200m | VS | 2:07.07 | 478 | 11.2529 | 25/04/2009 | |
| 50m | RS | 30.59 | 403 | 11.5250 | 26/04/2009 | |
| 100m | RS | 1:05.37 | 419 | 11.7000 | 25/04/2009 | |
| 50m | VL | 29.10 | 420 | 9.2500 | 11/04/2009 | |
| 100m | VL | 1:04.02 | 434 | 9.9777 | 12/04/2009 | |
| 100m | WS | 1:07.02 | 434 | 0.0000 | 12/04/2009 | |
| 50m | ||||||
| 50m | VS | 27.22 | 453 | 9.6000 | 24/01/2009 | |
| 100m | VS | 59.33 | 494 | 10.2125 | 25/01/2009 | |
| 200m | VS | 2:12.88 | 452 | 7.9000 | 24/01/2009 | |
| 50m | RS | 32.19 | 416 | 6.0199 | 31/01/2010 | |
| 50m | VL | 29.63 | 433 | 7.9250 | 24/01/2009 | |
| 100m | VL | 1:05.49 | 440 | 8.2625 | 25/01/2009 | |


