Pam VlassakAthlete (13-036)Aangesloten: - Tempo | |||||
|
Best Performances
25m | ||||||
50m | BR | 1:07.61 | 77 | 0.0000 | 23/12/2012 | ![]() |
100m | BR | 2:23.82 | 82 | 0.0000 | 23/12/2012 | ![]() |
200m | BR | 5:01.94 | 88 | 0.0000 | 23/12/2012 | ![]() |
50m |
Vlaamse Zwemfederatie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ▼ |
Pam VlassakAthlete (13-036)Aangesloten: - Tempo | |||||
|
25m | ||||||
50m | BR | 1:07.61 | 77 | 0.0000 | 23/12/2012 | ![]() |
100m | BR | 2:23.82 | 82 | 0.0000 | 23/12/2012 | ![]() |
200m | BR | 5:01.94 | 88 | 0.0000 | 23/12/2012 | ![]() |
50m |