Saber Van De VeldeAtleet (FIRST)Aangesloten: - Flanders Inter Regio Swim Team | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | 200m | (25m) | 4:34.28 | 85 | 0.0000 | 05/05/2013 | 5de dag B&C-criterium te Eeklo Oost-Vlaanderen 2013 | |
| WS | 100m | (25m) | 1:56.74 | 82 | 0.0000 | 05/05/2013 | 5de dag B&C-criterium te Eeklo Oost-Vlaanderen 2013 | |
| VS | 100m | (25m) | 1:36.99 | 99 | 0.0000 | 21/04/2013 | 4e dag B/C-criterium te Temse Oost-Vlaanderen 2013 | |
| SS | 100m | (25m) | 2:03.74 | 90 | 0.0000 | 03/03/2013 | 3e dag B/C-criterium te Zottegem Oost-Vlaanderen 2013 | |
| VS | 400m | (50m) | 8:05.88 | 92 | 0.0000 | 17/02/2013 | 2e dag B/C-criterium te Wachtebeke West-Vlaanderen 2013 | |
| RS | 100m | (50m) | 2:03.84 | 73 | 0.0000 | 17/02/2013 | 2e dag B/C-criterium te Wachtebeke West-Vlaanderen 2013 | |


