Resy GorisAtleet (LWB)Aangesloten: - Lommelse Zwemver. De Lommelse Waterbengels | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | 100m | (50m) | 1:51.62 | 192 | 7.8533 | 22/06/2013 | Grote Prijs te Mol Antwerpen 2013 | |
| VS | 100m | (50m) | 1:43.85 | 126 | 0.0000 | 22/06/2013 | Grote Prijs te Mol Antwerpen 2013 | |
| VS | 100m | (25m) | 1:36.79 | 146 | 0.0000 | 26/05/2013 | 100 Jaar Kon. Hasselse Zwemver. Spartacus te Hasselt Limburg 2013 | |
| RS | 50m | (25m) | 46.49 | 168 | 6.1833 | 28/04/2013 | Grand Prix Guy Coolen te Bree Limburg 2013 | |
| SS | 100m | (25m) | 1:48.34 | 193 | 10.1142 | 28/04/2013 | Grand Prix Guy Coolen te Bree Limburg 2013 | |
| VS | 50m | (50m) | 44.83 | 148 | 0.0000 | 14/04/2013 | 5e dag Limburg Cup te Genk 2013 | |
| VS | 100m | (25m) | 1:44.50 | 116 | 0.0000 | 07/04/2013 | Gewone wedstrijd te Lommel Limburg 2013 | |
| SS | 100m | (25m) | 1:51.61 | 177 | 7.8600 | 07/04/2013 | Gewone wedstrijd te Lommel Limburg 2013 | |


