Gilles HerremansAtleet (BOUST)Aangesloten: - Blocry, Ottignies Et Univ.l.l.n. Swimming Team | |||||
|
Besttijden
25m | ||||||
50m | VS | 30.37 | 298 | 0.0000 | 17/03/2013 | Meeting des Sprints - Eliminatoires Dauven à Louvain-la-Neuve 2013 |
100m | VS | 1:09.09 | 275 | 0.0000 | 10/03/2013 | Promotions District BCBW I et II à Rixensart BWBC 2013 |
50m | SS | 38.24 | 287 | 0.0000 | 16/03/2013 | Meeting des Sprints - Eliminatoires Dauven à Louvain-la-Neuve 2013 |
100m | SS | 1:31.30 | 225 | 0.0000 | 24/02/2013 | Promotion 3 BCBW te Jodoigne 2013 |
100m | RS | 1:22.44 | 209 | 0.0000 | 10/03/2013 | Promotions District BCBW I et II à Rixensart BWBC 2013 |
50m | VL | 36.43 | 214 | 0.0000 | 16/03/2013 | Meeting des Sprints - Eliminatoires Dauven à Louvain-la-Neuve 2013 |
100m | WS | 1:21.47 | 241 | 0.0000 | 17/03/2013 | Meeting des Sprints - Eliminatoires Dauven à Louvain-la-Neuve 2013 |
50m |