Roxane AdmontAthlete (DM)Aangesloten: - Royal Dauphins Mouscronois | |||||
|
Best Performances
25m | ||||||
50m | BR | 59.34 | 114 | 0.0000 | 24/02/2013 | Grand Prix |
100m | BR | 2:04.37 | 128 | 0.0000 | 24/02/2013 | Grand Prix |
100m | M | 2:05.23 | 98 | 0.0000 | 24/02/2013 | Grand Prix |
50m |
Vlaamse Zwemfederatie | ▼ | ▼ |
Roxane AdmontAthlete (DM)Aangesloten: - Royal Dauphins Mouscronois | |||||
|
25m | ||||||
50m | BR | 59.34 | 114 | 0.0000 | 24/02/2013 | Grand Prix |
100m | BR | 2:04.37 | 128 | 0.0000 | 24/02/2013 | Grand Prix |
100m | M | 2:05.23 | 98 | 0.0000 | 24/02/2013 | Grand Prix |
50m |